Resultatlista FotbollsNosen 29/10

Resultat FotbollsNosen 29/10 2017

Placering – FORDON

1. Annica Berglind – Mixa 25p 0 fel Tid: 00:07,68
2. Linda Nymark – Chaplin 25p 0 fel Tid: 00:09,13
3. Irene Johansson – Zappo 25p 0 fel Tid: 00:10,15
4. Annsofie Ringkvist – Melker 25p 0 fel Tid: 00:10,97
5. Maria Wahlfridsson – Pajas 25p 0 fel Tid: 00:11,50
6. (Jeanette Arnesson) – (Drömma) 25p 0 fel Tid: 00:11,62
7. Carina Nilsson – Molly 25p 0 fel Tid: 00:12,78
8. Ulrika Erhardsson – Simba 25p 0 fel Tid: 00:13,66
9. Ingrid Larsson – Juno 25p 0 fel Tid: 00:13,94
10. Ingrid Andersson – Totte 25p 0 fel Tid: 00:13,97
11. Camilla Bermell – Chili 25p 0 fel Tid: 00:14,03
12. Jan-Erik Larsson – Sailor 25p 0 fel Tid: 00:14,18
13. Lena Henriksson – Edvin 25p 0 fel Tid: 00:14,41
14. Frida Holst Pettersson – Rejsa 25p 0 fel Tid: 00:15,47
15. Berit Johansson – Pysen 25p 0 fel Tid: 00:16,63
16. Sandra Hjalmsarsson – Ida 25p 0 fel Tid: 00:19,28
17. Caroline Lindh – Edward 25p 0 fel Tid: 00:20,09
18. Ethel Samuelsson – Emma 25p 0 fel Tid: 00:23,35
19. Linnea Ljunghaga – Dexter 25p 0 fel Tid: 00:29,19
20. Camilla Ahlmark – Kummin 25p 0 fel Tid: 00:30,32
21. Annica Carlsson – Totte 25p 0 fel Tid: 00:35,50
22. Eva Näslund – Biffen 25p 0 fel Tid: 00:47,32
23. Camilla Hedström – Cosmo 25p 0 fel Tid: 00:48,59
24. Charlotte Erngren – Lisa 25p 0 fel Tid: 01:00,50
25. Gunilla Falck – Flinga 25p 0 fel Tid: 01:06,06
26. Marie Gustafsson – Tosca 25p 0 fel Tid: 01:29,56
27. Sonja Kjeller – Frasse 25p 0 fel Tid: 01:52,15
28. Maria Forsman – Ossie 0p 0 fel Tid: 02:00,00
29. Kristina Rönnkvist Karlsson – Signe 0p 2 fel Tid: 02:00,00

Placering – UTOMHUS

1. Sandra Hjalmarsson – Ida 25p 0 fel Tid: 00:21,25
2. Linnea Ljunghaga – Dexter 25p 0 fel Tid: 00:25,22
3. Camilla Hedström – Cosmo 25p 0 fel Tid: 00:29,06
4. Annica Berglind – Mixa 25p 0 fel Tid: 00:35,47
5. Eva Näslund – Biffen 25p 0 fel Tid: 00:48,71
6. Linda Nymark – Chaplin 25p 0 fel Tid: 01:02,44
7. (Jeanette Arnesson) – (Drömma) 25p 0 fel Tid: 01:10,44
8. Camilla Bermell – Chili 25p 0 fel Tid: 01:17,91
9. Jan-Erik Larsson – Sailor 25p 0 fel Tid: 01:18,25
10. Charlotte Erngren – Lisa 25p 0 fel Tid: 01:38,81
11. Ethel Samuelsson – Emma 25p 0 fel Tid: 01:55,09
12. Gunilla Falck – Flinga 25p 0 fel Tid: 01:57,35
13. Ulrika Erhardsson – Simba 25p 0 fel Tid: 02:38,65
14. Annsofie Ringkvist – Melker 25p 0 fel Tid: 02:48,47
15. Maria Wahlfridsson – Pajas 25p 0 fel Tid: 02:55,56
16. Camilla Ahlmark – Kummin 25p 0 fel Tid: 03:05,59
17. Maria Forsman – Ossie 25p 0 fel Tid: 03:48,94
18. Annica Carlsson – Totte 25p 0 fel Tid: 03:51,96
19. Ingrid Andersson – Totte 0p 0 fel Tid: 04:00,00
20. Caroline Lindh – Edward 0p 0 fel Tid: 04:00,00
21. Carina Nilsson – Molly 0p 0 fel Tid: 04:00,00
22. Ingrid Larsson – Juno 0p 0 fel Tid: 04:00,00
23. Berit Johansson – Pysen 0p 2 fel Tid: 04:00,00
24. Marie Gustafsson – Tosca 0p 2 fel Tid: 04:00,00 0
25. Kristina Rönnkvist Karlsson – Signe 0p 2 fel Tid 04:00,00
26. Frida Holst Pettersson – Rejsa 0p 2 fel Tid: 04:00,00
27. Irene Johansson – Zappo 0p 2 fel Tid: 04:00,00
28. Sonja Kjeller – Frasse 0p 2 fel Tid: 04:00,00
29. Lena Henriksson – Edvin 0p 2 fel Tid: 04:00,00

Placering – INOMHUS

1. Annica Berglind – Mixa 25p 0 fel Tid: 00:10,15
2. Irene Johansson – Zappo 25p 0 fel Tid: 00:12,44
3. Annsofie Ringkvist – Melker 25p 0 fel Tid: 00:12,78
4. Linda Nymark – Chaplin 25p 0 fel Tid: 00:14,25
5. Camilla Bermell – Chili 25p 0 fel Tid: 00:14,91
6. Maria Wahlfridsson – Pajas 25p 0 fel Tid: 00:15,03
7. (Jeanette Arnesson) – (Drömma) 25p 0 fel Tid: 00:15,53
8. Caroline Lindh – Edward 25p 0 fel Tid: 00:23,62
9. Sandra Hjalmsarsson – Ida 25p 0 fel Tid: 00:26,38
10. Charlotte Erngren – Lisa 25p 0 fel Tid: 00:30,65
11. Ethel Samuelsson – Emma 25p 0 fel Tid: 00:32,97
12. Lena Henriksson – Edvin 25p 0 fel Tid: 00:39,93
13. Jan-Erik Larsson – Sailor 25p 0 fel Tid: 00:41,59
14. Berit Johansson – Pysen 25p 0 fel Tid: 00:42,00
15. Ingrid Larsson – Juno 25p 0 fel Tid: 00:42,22
16. Maria Forsman – Ossie 25p 0 fel Tid: 00:45,63
17. Annica Carlsson – Totte 25p 0 fel Tid: 00:48,51
18. Marie Gustafsson – Tosca 25p 0 fel Tid: 00:50,00
19. Camilla Hedström – Cosmo 25p 0 fel Tid: 00:50,28
20. Ingrid Andersson – Totte 25p 0 fel Tid: 00:51,59
21. Frida Holst Pettersson – Rejsa 25p 0 fel Tid: 01:00,09
22. Kristina Rönnkvist Karlsson – Signe 25p 0 fel Tid: 01:00,34
23. Ulrika Erhardsson – Simba 25p 0 fel Tid: 01:18,85
24. Camilla Ahlmark – Kummin 25p 0 fel Tid: 01:20,97
25. Eva Näslund – Biffen 25p 0 fel Tid: 01:25,88
26. Carina Nilsson – Molly 25p 0 fel Tid: 01:32,16
27. Linnea Ljunghaga – Dexter 25p 0 fel Tid: 01:49,10
28. Gunilla Falck – Flinga 25p 0 fel Tid: 02:27,34
29. Sonja Kjeller – Frasse 0p 0 fel Tid: 03:00,00

Placering – BEHÅLLARE

1. Annica Berglind – Mixa 25p 0 fel Tid: 00:05,44
2. Camilla Hedström – Cosmo 25p 0 fel Tid: 00:05,60
3. Sandra Hjalmarsson – Ida 25p 0 fel Tid: 00:06,12
4. Kristina Rönnkvist Karlsson – Signe 25p 0 fel Tid: 00:06,13
5. Marie Gustafsson – Tosca 25p 0 fel Tid: 00:07,63
6. Frida Holst Pettersson – Rejsa 25p 0 fel Tid: 00:07,91
7. Irene Johansson – Zappo 25p 0 fel Tid: 00:08,47
8. Carina Nilsson – Molly 25p 0 fel Tid: 00:08,50
9. Maria Wahlfridsson – Pajas 25p 0 fel Tid: 00:10,37
10. Annica Carlsson – Totte 25p 0 fel Tid: 00:10,40
11. Jan-Erik Larsson – Sailor 25p 0 fel Tid: 00:14,65
12. Lena Henriksson – Edvin 25p 0 fel Tid: 00:15,75
13. Maria Forsman – Ossie 25p 0 fel Tid: 00:18,38
14. Charlotte Erngren – Lisa 25p 0 fel Tid: 00:19,31
15. Caroline Lindh – Edward 25p 0 fel Tid: 00:20,18
16. Ingrid Andersson – Totte 25p 0 fel Tid: 00:22,56
17. Ethel Samuelsson – Emma 25p 0 fel Tid: 00:23,28
18. Gunilla Falck – Flinga 25p 0 fel Tid: 00:24,16
19. Camilla Bermell – Chili 25p 0 fel Tid: 00:27,22
20. (Jeanette Arnesson) – (Drömma) 25p 0 fel Tid: 00:30,41
21. Ulrika Erhardsson – Simba 25p 0 fel Tid: 00:35,78
22. Linnea Ljunghaga – Dexter 25p 0 fel Tid: 00:36,03
23. Eva Näslund – Biffen 25p 0 fel Tid: 00:36,16
24. Berit Johansson – Pysen 25p 0 fel Tid: 00:44,34
25. Linda Nymark – Chaplin 25p 0 fel Tid: 00:51,88
26. Ingrid Larsson – Juno 25p 0 fel Tid: 01:00,66
27. Annsofie Ringkvist – Melker 25p 0 fel Tid: 01:45,94
28. Sonja Kjeller – Frasse 0p 0 fel Tid: 02:00,00
29. Camilla Ahlmark – Kummin 0p 2 fel Tid: 02:00,00

Placering – TOTALEN

1. Annica Berglind – Mixa 100p 0 fel Tid: 00:58,74
2. Sandra Hjalmarsson – Ida 100p 0 fel Tid: 01:13,03
3. (Jeanette Arnesson) – (Drömma) 100p 0 fel Tid: 02:08,00
4. Camilla Hedström – Cosmo 100p 0 fel Tid: 02:13,53
5. Camilla Bermell – Chili 100p 0 fel Tid: 02:14,07
6. Linda Nymark – Chaplin 100p 0 fel Tid: 02:17,70
7. Jan-Erik Larsson – Sailor 100p 0 fel Tid: 02:28,67
8. Ethel Samuelsson – Emma 100p 0 fel Tid: 03:14,69
9. Linnea Ljunghaga – Dexter 100p 0 fel Tid: 03:19,54
10. Charlotte Erngren – Lisa 100p 0 fel Tid: 03:29,27
11. Maria Wahlfridsson – Pajas 100p 0 fel Tid: 03:32,46
12. Eva Näslund – Biffen 100p 0 fel Tid: 03:38,07
13. Ulrika Erhardsson – Simba 100p 0 fel Tid: 04:46,94
14. Annsofie Ringkvist – Melker 100p 0 fel Tid: 04:58,16
15. Annica Carlsson – Totte 100p 0 fel Tid: 05:26,37
16. Gunilla Falck – Flinga 100p 0 fel Tid: 05:54,91
17. Caroline Lindh – Edward 75p 0 fel Tid: 05:03,89
18. Ingrid Andersson – Totte 75p 0 fel Tid: 05:28,12
19. Carina Nilsson – Molly 75p 0 fel Tid: 05:53,44
20. Ingrid Larsson – Juno 75p 0 fel Tid: 05:56,82
21. Maria Forsman – Ossie 75p 0 fel Tid: 06:52,95
22. Irene Johansson – Zappo 75p 2 fel Tid: 04:31,06
23. Lena Henriksson – Edvin 75p 2 fel Tid: 05:10,09
24. Frida Holst Pettersson – Rejsa 75p 2 fel Tid: 05:23,47
25. Berit Johansson – Pysen 75p 2 fel Tid: 05:42,97
26. Marie Gustafsson – Tosca 75p 2 fel Tid: 06:27,19
27. Camilla Ahlmark – Kummin 75p 2 fel Tid: 06:56,88
28. Kristina Rönnkvist Karlsson – Signe 50p 4 fel Tid: 07:06,47
29. Sonja Kjeller – Frasse 25p 2 fel Tid: 10:52,15